Consuntivo

Il Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica, illustrando le entrate e le spese avvenute durante la gestione del Programma Annuale.

In questa pagina si trovano i consuntivi suddivisi per anni.

Titolo Data pubblicazione
Consuntivo 2021 30 Giugno 2022
Consuntivo 2020 03 Luglio 2021
Consuntivo 2019 01 Luglio 2020
Consuntivo 2018 30 Aprile 2019
Consuntivo 2017 22 Giugno 2018
Consuntivo 2016 17 Maggio 2017
Consuntivo 2015 23 Gennaio 2017
Consuntivo 2014 06 Giugno 2015
Consuntivo 2013 20 Giugno 2014
Consuntivo 2012 22 Maggio 2013

Su questo sito sono attivi i cookies, consenti il loro utilizzo?